Κέντρο δεδομένων MPO Breakout καλώδιο 12 ίνες με ένα 2.0mm Single Mode 9/125 OFNP Plenum
Υπεύθυνος : Ivery Ye
Τηλεφωνικό νούμερο : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 10 | Τιμή : | 27 |
|---|
| Πιστοποίηση: | RoHS, CE, ISO9001 | Έγγραφο: | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
|---|
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Δομή σύνδεσης: | MTP σε LC | Υλικό σχήμα: | Στρογγυλό σύρμα |
|---|---|---|---|
| Επιτρεπόμενη αντοχή εφελκυσμού: | <100n | Πυρήνας: | Πολύχρωμος |
| Σύνδεσμος α: | US Conec MTP® αρσενικό (καρφιτσωμένο) | Σύνδεσμος β: | LC UPC |
| Αρίθμηση ινών: | 12 ίνες | Λειτουργία ινών: | OM4 |
| Μήκος κύματος: | 850/1300nm | Υαλοπίνακας: | Corning ClearCurve® |
| Σύνδεση MTP IL: | 0.35dB Max (0.15dB Τυπικά) | LC Connector IL: | ≤0,2dB |
| Σύνδεσμος MTP Rl: | ≥20dB | LC Connector RL: | ≥30dB |
| Αδυνάμωση σε 850 nm: | ≤2,3dB/km | Εξασθένηση στα 1300nm: | ≤ 0,6 dB/km |
| Εκτατό φορτίο εγκατάστασης: | 66η | Καλώδιο: | PVC/OFNR/OFNP/LSZH |
| Απώλεια εισαγωγής: | Τυπικό≤0,30dB Μέγ.≤0,75dB | Απώλεια επιστροφής: | ≥50dB ≥55dB(Elite) |
| Επισημαίνω: | Καλώδιο διακλάδωσης MPO Corning ClearCurve®,Καλώδιο διακλάδωσης οπτικών ινών MTP σε LC,Έτοιμο για Plug and Play καλώδιο διακλάδωσης MTP |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Συνδετήρας | MPO/MTP ((Άντρας/Γυναίκα) | Αρμόδια για την παρακολούθηση |
|---|---|---|
| Λειτουργία ινών | ΜΜΜΜΜΜΜΜΜ | ΜΜΜΜΜΜΜΜΜ |
| Τύπος γυάλωσης | Π.Κ. APC Π.Κ. | UPC. APC. |
| Απώλεια εισαγωγής | Τυπικό≤0,30dB Μέγιστο ≤ 0,75dB Τυπικό≤0,15dB (Ελίτ) Max≤0,35dB (Ελίτ) |
Τυπικό≤0,50dB Μέγιστο ≤ 0,25 dB Τυπικό≤0,10dB (Ελίτ) Max≤0,35dB (Ελίτ) |
| Επιστροφή απώλειας | ≥50dB ≥55dB (Ελίτ) |
≥ 60dB ≥ 65dB (Ελίτ) |
| Επαναληψιμότητα | ≤ 0,1 dB | |
| Δυνατότητα | ≤0,2dB (1000 φορές ζευγάρωση) | |
| Αριθμός ινών | 8/12/24/48/72/96/144 ίνες | |
| Καλωδιακό μπουφάν | Καθορισμός των προδιαγραφών | |
| Κατάσταση συμμόρφωσης RoHS | Συμμόρφωση | |
Διενεργείται δοκιμή της απώλειας εισαγωγής και της απώλειας επιστροφής των καλωδίων για να επαληθεύεται η εμβέλειά τους και να εξασφαλίζεται σταθερή μετάδοση σήματος.
Αξιολογήστε τους συνδετήρες ή τα σιδηροτροχεία των καλωδίων για να επαληθεύσετε ότι η μετατόπιση της κορυφής, η ακτίνα καμπυλότητας και το ύψος των ινών είναι εντός των καθορισμένων παραμέτρων, εξασφαλίζοντας επιτυχείς συνδέσεις οπτικών ινών.
Εξετάστε το άκρο του συνδετήρα για γρατζουνιές, ελαττώματα ή μόλυνση για να εξασφαλιστεί καθαρή κορυφή, βελτιώνοντας την ποιότητα και την αξιοπιστία της επικοινωνίας, συμβάλλοντας παράλληλα στον χρόνο λειτουργίας του δικτύου.
Εισάγετε το μήνυμά σας