
Κέντρο δεδομένων MPO Breakout καλώδιο 12 ίνες με ένα 2.0mm Single Mode 9/125 OFNP Plenum
Υπεύθυνος : Ivery Ye
Τηλεφωνικό νούμερο : 17704025189
WhatsApp : +8617704025189
Ποσότητα παραγγελίας min : | 10 κομμάτια | Τιμή : | Διαπραγματεύσιμα |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Υπηρεσία PE ή OEM προαιρετική | Χρόνος παράδοσης : | 5 ημέρες |
Όροι πληρωμής : | T/T, Western Union, L/C | Δυνατότητα προσφοράς : | 10000 τεμάχια την ημέρα |
Τόπος καταγωγής: | Σενζέν, Κίνα | Μάρκα: | FiberMania |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO, UL, CE, RoHS | Αριθμό μοντέλου: | MPOBKP |
Έγγραφο: | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Transmission Medium: | Single-Mode | Number of Cores: | Single-Core |
---|---|---|---|
Multimode Adaptor: | US Conec MTP/MPO | Keyway: | Opposed (up-Down) |
Adapter Port: | Single | Footprint: | SC |
Durability: | 1000 Times | Insertion Loss: | ≤0.35dB |
Color: | Black | ||
Επισημαίνω: | MPO σε LC Κασέτα,MPO Fiber Cassette 12 θύρες,Η κασέτα με τις ίνες MPO είναι πλήρως φορτωμένη. |
Περιγραφή προϊόντων
Εναλλακτικός προσαρμογός MTP/MPO μονής λειτουργίας με SC Footprint μαύρο
Ο προσαρμογός MTP/MPO έχει δύο τύπους, όπως key-up-to-key-down και key-up-to-key-up. Παρέχει τη σύνδεση μεταξύ καλωδίου σε καλώδιο ή καλωδίου σε εξοπλισμό με το στυλ MTP/MPO.Δουλεύει για οποιοδήποτε σύνδεσμο MTP από 4 ίνες έως 72 ίνεςΧρησιμοποιείται ευρέως σε καλωδίωση κορμού και κασέτες.Αυτός ο προσαρμογός MTP / MPO έχει ένα τυποποιημένο αποτύπωμα και έρχεται με 2 καπάκια σκόνης.Αυτός ο προσαρμογός πληροί τα κατάλληλα πρότυπα και είναι ιδανικός για τις ανάγκες παράλληλης οπτικής και MTP προσαρμογέα.
Χαρακτηριστικά
1. Υψηλή ακρίβεια ευθυγράμμιση μανδύα
2. Υλικά συμμορφώνονται με το RoHS
3. 100% επιθεωρήθηκε πριν από την αποστολή
5Ένα κομμάτι σχεδιασμός προσαρμοστή.
6Διατίθεται σε μαύρο, υδρόβιο και ματζεντά
Εφαρμογές
1Κέντρο δεδομένων
2Δίκτυα τηλεπικοινωνιών
3. Εγκαταστάσεις χώρου
4. LAN και WAN
5. FTTX
6. Δίκτυο ευρυζωνικότητας
Προδιαγραφές
Παράμετρος | SC/FC/LC/ST/MPO/DIN/Υβριδικό | |||||
Μονάδα | ΣΜ | ΜΜ | ||||
ΕΠ | ΕΥΠ | ΑΕΠ | ΕΠ | |||
Απώλεια εισαγωγής | dB | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | |
Επιστροφή απώλειας | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | |
Ανταλλάξιμο | dB | ≤0.2 | ||||
Επαναληψιμότητα | dB | ≤0.1 | ||||
Δυνατότητα | Χρόνος | ≥ 1000 | ||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | oC | -20~75 | ||||
Θέρμανση αποθήκευσης | oC | -20~85 |
Εισάγετε το μήνυμά σας